Setting up the pricing for your quotes: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "DEVIS") |
Emmanuelle (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<table width="100%"> | |||
<tr> | |||
<td width="80%"> | |||
<!-- contenu --> | |||
Afin d’avoir un suivi de l’ensemble de votre projet, InSitu vous donne la possibilité de normaliser vos numéros de devis. Vous devez procéder comme suit : | |||
1- Choisissez le menu déroulant '''Configuration | Gestion | Numérotation des devis''', une boîte de dialogue s’ouvre. | |||
<div align="center"> | |||
<p class="cadreimg"> | |||
[[Image:ConfigNumérotationDevisFR1.png|link=]] | |||
</p></div> | |||
2- Sélectionnez les différents boutons, « Initiales, Année, Mois, Semaine, Version, Compteur ». | |||
3- Paramétrez la valeur de base du compteur. Présence du compteur Obligatoire. | |||
4- Cliquez dans la case de remise à zéro, « Jamais, Tous les ans, Tous les mois, Toutes les semaines ». Remise à zéro qui se fera automatiquement. | |||
<div align="center"> | |||
<table width="60%" class="wikitable"> | |||
<tr style="background: #eee"> | |||
<td align="center" width="10%">@I</td> | |||
<td width="90%"> Initiales de l’utilisateur</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background: #fff"> | |||
<td align="center">@A</td> | |||
<td> Année du calendrier en cours</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background: #eee"> | |||
<td align="center">@M</td> | |||
<td> Mois du calendrier en cours</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background: #fff"> | |||
<td align="center">@S</td> | |||
<td> Semaine du calendrier en cours</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background: #eee"> | |||
<td align="center">@V</td> | |||
<td> Version de la scène en cours</td> | |||
</tr> | |||
<tr style="background: #fff"> | |||
<td align="center">@C</td> | |||
<td> Compteur obligatoire qui s’incrémente automatiquement à chaque nouvelle scène</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
<!-- fin contenu --> | |||
</td> | |||
<td width="20%"> | |||
{{:En_Configurer}} | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<span class="btnretour">[[#top|Retour haut de page]]</span> <span class="btnhome">[[Configurer ses taux de tva|Etape suivante]]</span> |
Revision as of 10:40, 6 February 2023
Afin d’avoir un suivi de l’ensemble de votre projet, InSitu vous donne la possibilité de normaliser vos numéros de devis. Vous devez procéder comme suit : 1- Choisissez le menu déroulant Configuration | Gestion | Numérotation des devis, une boîte de dialogue s’ouvre.
2- Sélectionnez les différents boutons, « Initiales, Année, Mois, Semaine, Version, Compteur ». 3- Paramétrez la valeur de base du compteur. Présence du compteur Obligatoire. 4- Cliquez dans la case de remise à zéro, « Jamais, Tous les ans, Tous les mois, Toutes les semaines ». Remise à zéro qui se fera automatiquement.
|
|