Configuring your timetable: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "ECHEANCIER") |
Emmanuelle (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<table width="100%"> | |||
<tr> | |||
<td width="80%"> | |||
<!-- contenu --> | |||
Afin de pouvoir gérer vos échéances, vous avez la possibilité de paramétrer un échéancier de paiement. | |||
Cliquez sur le menu déroulant '''Scène | Informations''', ce qui ouvre une boîte de dialogue. | |||
Cliquez sur le bouton « '''Echéancier''' », ce qui ouvre une autre boîte de dialogue. | |||
Modifiez, au besoin, les valeurs soit dans la colonne « % », soit directement dans la colonne « '''Montant''' » | |||
Cliquez sur le bouton « '''par défaut '''» pour que les nouveaux paramétrages soient effectifs, lors de la création d'un nouveau projet. | |||
<div align="center"> | |||
<p class="cadreimg"> | |||
<span class="img-responsive"> | |||
[[Image:ConfigEcheancierFR1.png|link=]] | |||
</span></p></div> | |||
<div align="center"> | |||
<p class="cadreimg"> | |||
<span class="img-responsive"> | |||
[[Image:ConfigEcheancierFR2.png|link=]] | |||
</span></p></div> | |||
<!-- fin contenu --> | |||
</td> | |||
<td valign="top" width="20%"> | |||
{{:En_Configurer}} | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<span class="btnretour">[[#top|Retour haut de page]]</span> <span class="btnhome">[[Configurer ses devises|Etape suivante]]</span> |
Revision as of 14:03, 6 February 2023
Afin de pouvoir gérer vos échéances, vous avez la possibilité de paramétrer un échéancier de paiement. Cliquez sur le menu déroulant Scène | Informations, ce qui ouvre une boîte de dialogue. Cliquez sur le bouton « Echéancier », ce qui ouvre une autre boîte de dialogue. Modifiez, au besoin, les valeurs soit dans la colonne « % », soit directement dans la colonne « Montant » Cliquez sur le bouton « par défaut » pour que les nouveaux paramétrages soient effectifs, lors de la création d'un nouveau projet.
|
|